Brand:MAP
Spec:
Time:2018-12-05 10:24:17
This series reversible disc plough is constructed to be level swing its suitable for plowing up the drycultivated land the discs are rotating forward during work,so the friction from soil is small and the discs are not easy to be wrapped and blocked up by grasses .with the long edge and the good wearing resistance of the disc ,its easy to plough into the soil and the land surface is level after plowing ,the productivity is high and the oil consumption is low the machine has noticeable advantages for working on the terraced field and small block field
机具型号 | 1LYQ-220 | 1LYQ-320 | 1LY(T)-325 | 1LY(T)-425 | 1LY(T)-525 | 1LY(T)-625 |
耕深(mm) | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Working depth | ||||||
耕幅(mm) | 400 | 600 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Working width | ||||||
耙片数量(片) | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Qty of disc | ||||||
耙片直径(mm) | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Disc dinameter | ||||||
整机重量(kg) | 160 | 190 | 410 | 470 | 530 | 570 |
Overall weight | ||||||
配套动力(kw) | 11 | 18.3 | 36.7~40.4 | 47.7~58.8 | 58.8~73.5 | 88 |
Fitted power | ||||||
挂接形式 | 1类三点悬挂 | Ⅱ类三点悬挂 | ||||
Linkage |